更新時(shí)間:2017-08-31
訪(fǎng)問(wèn)量:2240
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
數(shù)字式溶解氧測(cè)量?jī)xta-5
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0.0至199.9%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.1%空氣飽和度+1 lsd(zui小有效位數(shù)) |
溶解氧 (毫克/升) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測(cè)試 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至+45℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±0.6%毫克/升讀數(shù);±0.3%空氣飽和度校準(zhǔn)值;0至+5℃:±1%毫克/升讀數(shù);±0.5%空氣飽和度校準(zhǔn)值 |
鹽度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至40ppt 0.01ppt 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 類(lèi) 型 容 量 | 非散失性存儲(chǔ)器 70組讀數(shù)(溶解氧、溫度、) |
:李菲 :