更新時間:2017-07-14
訪問量:1702
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
音頻生命探測儀 聲頻生命探測儀
放大振幅 | >60,000(超低白噪音) |
輸入阻抗 | 1兆歐姆 |
音頻探棒 | 70Hz~4000Hz 250Hz~2000Hz 250Hz~1000Hz |
*音頻傳感器 | 200Hz~800Hz 100Hz~500Hz 70Hz~250Hz |
顯 示 | 自動液晶顯示 |
電池控制 | 微處理器控制 |
電 源 | 7.2V |
操作時間 | 約12小時(正常條件) |
拾音器 | 6.3mm插孔式卡口耳機 |
工作溫度 | -15℃-+55℃ |
存儲器溫度 | -25℃-+65℃ |
尺寸(L×W×H) | 137x85x125mm |
重量 | 1.05kg |
上一篇 : TA-ZJ周記水位計 水位計 便攜式水位計
下一篇 : TA-V音視頻生命探測儀 可視生命探測儀