更新時間:2023-07-13
訪問量:766
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)
品牌 | 其他品牌 | 測量頻率 | 全譜掃描,30秒鐘/次次/分 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.005mg/Lppm | 檢出限 | 0.005mg/l |
準(zhǔn)確度 | ±2% | 測量范圍 | 0.0~800mg/l |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器原理 | 紫外分光光度法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
TA-UV-1700型便攜式紫外分光測油儀
一、符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標(biāo)準(zhǔn)“HJ970-2018水質(zhì)石油類的測定 紫外分光光法(試行)", | |||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)原理: | |||||||||||||||||||||||||||||
在pH≤2的條件下,將水中石油類物質(zhì)萃取到 正己烷中,萃取液經(jīng)油水分離,再經(jīng)過硅酸鎂吸附柱去除動植物油等極性物質(zhì)后,于225nm波長處測 量吸光度,石油類含量與吸光度值符合朗伯-比爾定律。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高校科研教學(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
便攜式紫外分光測油儀用于地表水和地下水和海水中石油類的測定。
| |||||||||||||||||||||||||||||
五、技術(shù)指標(biāo)
| |||||||||||||||||||||||||||||
六、技術(shù)特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、便攜測油儀內(nèi)置10寸控制電腦一臺,win7及以上系統(tǒng)軟件運行架構(gòu)更穩(wěn)定; 2、 配備專用前處理設(shè)備箱,可攜帶全套試劑,實現(xiàn)采樣、萃取、測量自動一體化,方便現(xiàn)場快速測量; 3、內(nèi)置鋰電池及電壓檢測顯示功能,可連續(xù)測量500個樣品以上,一次工作不低于8小時; 4、采用一體化設(shè)計方式,重量輕體積小、方便攜帶,便于現(xiàn)場應(yīng)急使用; 5、萃取溶劑:正己烷; 6、檢測水中石油類含量; 7、內(nèi)置自動萃取器,專用采樣萃取瓶,高效快捷操作; 8、可以自動檢測并調(diào)整定位儀器的特征波長,實現(xiàn)儀器的準(zhǔn)確測量; 9、具有自動統(tǒng)計分析、譜圖顯示、儲存等功能; 10、結(jié)構(gòu)設(shè)計便捷,易攜帶,可以應(yīng)對惡劣環(huán)境要求。 |
上一篇 : 曝氣池漂浮靜態(tài)箱
下一篇 : TA-D18V全自動紅外分光測油儀