更新時間:2017-08-08
訪問量:666
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
單參數(shù)水質(zhì)分析儀
用途概述
:李
:
參數(shù) | 余氯測定儀 | 二氧化氯測定儀 | 亞硝酸鹽測定儀 | 溶解氧測定儀 | 氨氮測定儀 | 鐵測定儀 | 銅測定儀 |
測定范圍 | 0~10 | 0~2.0 | 0~0.3 | 0~12 | 0~10 | 0~0.8 | 0~2.0 |
zui小示值 | 0.001mg/L | ||||||
示值誤差 | ±5%FS+1個字 | ||||||
重 復(fù) 性 | 2% | ||||||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | ||||||
特點 | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準(zhǔn) |
上一篇 : TA-DS恒電位儀
下一篇 : TA多參數(shù)水質(zhì)分析儀