更新時間:2017-08-05
訪問量:1263
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
白度計
用途概述 Summary of functions
:李
:
?合理、簡潔的光路設(shè)計,采用經(jīng)修正的濾色系統(tǒng),可以定量反映熒光增白后的白度值
測量范圍Measuring Range | 0~199 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
光源Illuminant | D65光源 | 顯示方式Show system | LCD液晶顯示器 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍(lán)光白度 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
測量孔徑Calibrate | φ30 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤±0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點Characteristics | 普及型,精度高,功能強(qiáng),穩(wěn)定性好 |
:李菲 :
上一篇 : TA-WG便攜式白度計 臺式白度計 白度測量儀
下一篇 : TA-WS實驗室白度計 便攜式白度計