更新時間:2017-09-03
訪問量:1238
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
濁度計
用途概述 技術(shù)指標(biāo)
:李
:
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | |
示值誤差Basic error F.S | ±2.5% | ||
重復(fù)性Repeatability | ≤1.5% | ||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5% | ||
供電電源Power supply | 220V/50Hz/3W | ||
特點 Characteristics | 臺式經(jīng)濟型,操作簡單,穩(wěn)定性好 |
上一篇 : TA-W1手持式濁度計 便攜式濁度儀
下一篇 : TA-WG濁度計