更新時(shí)間:2017-07-08
訪問(wèn)量:1535
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
二、主要技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格 | |
USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | √ |
九段程控系統(tǒng) | √ |
旋轉(zhuǎn)頻率 Rotary Speed | 30~280rpm |
頻率精度 Rotary Speed Precision | ±1rpm |
擺振幅度 Vibration Range | Ф26(Ф35mm) |
zui大容量 Maximum Capacity | 250ml×90 or 500ml×74 1000ml×36 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard Configuration | 250ml×45 500ml×36 |
托盤(pán)尺寸 Size of Rocking Plate | 970×560mm |
定時(shí)范圍 Timing Scope | 0-999hour |
溫控范圍 Temp. Control Scope | RT+5~60℃ |
溫控精度 Temp. Control Precision | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) (Homoneothermic) |
溫度均勻度 Temp. Evwnness | ±0.5℃(恒溫狀態(tài)) (Homoneothermic) |
顯示方式Display | LCD(液晶顯示) |
托盤(pán)數(shù)量 Number of Rocking Plates | 2塊 (accessories available) |
外型尺寸 Shape &Dinmensuons | 1200×820×1600mm |
功率Power | 1100W |
電源Power Supply | AC220±10﹪50~60Hz |
環(huán)境溫度要求 | 5~30℃ |
:李
: