更新時間:2017-07-08
訪問量:1361
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
超聲波清洗器
技術(shù)參數(shù):
清洗槽內(nèi)尺寸 長×寬×高(mm) | 容量(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào) | 加熱功率(W) | 溫度可調(diào)℃ | ||
150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | ||
300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | ||
300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | ||
300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | ||
300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | ||
500×240×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 |
:李
:
上一篇 : TA-24加寬雙垂直電泳儀(槽)
下一篇 : TA-940脫色搖床